機(jī)型 | VMS -3020 |
CCD | 美國TEO |
鏡頭 | 定格定倍 |
軟件 | QUICKMEASURING測量軟件(含視頻卡、光盤及加密鎖) |
光柵尺 | 0.5um解析度 |
LED光源 | LED白色冷光源 |
導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣上銀 |
鑄件工作臺(tái) | JATEN,鑄鐵烤漆 |
基座 | 大理石(花崗巖),山東濟(jì)南青 |
定位尋邊裝置 | 激光定位,找測量位置方便快捷 |
配件名稱 | 品牌?品級(jí) |
CPU | INTEL G1620或G1630 |
內(nèi)存 | DDR3 |
主板 | 技嘉H |
硬盤 | WD |
光驅(qū) | DVD-ROM |
機(jī)箱電源 | 金河田8531+355W |
鍵盤鼠標(biāo) | 金河田光電套裝 |
顯示器 | DELL 21.5寸正屏 |
名 稱 | 參 數(shù) | |
工 作 臺(tái) |
金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 506×356 |
玻璃臺(tái)面尺寸:(mm) | 350 ×280 | |
X坐標(biāo)行程:(mm) | 300 | |
Y坐標(biāo)行程:(mm) | 200 | |
儀器外形尺寸(長)Х(寬)Х(高) mm: | 780 Х 600 Х1060 | |
儀器重量(kg): | 200 | |
Z坐標(biāo)升降行程:(mm):200(包括調(diào)焦) 工作距離(mm):92 X、Y、Z數(shù)顯分辨率:0.0005 mm X、Y坐標(biāo)示值誤差:≤(3+L/200)um |
||
影 像 系 統(tǒng) |
攝影機(jī):美國TEO CCD 變焦物鏡倍率:0.7~4.5X 視頻總倍率:30X~230X 物方視場:7~1 |
|
照 明 | 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | |
電 源 | 180V(AC)~260V(AC) 50HZ | |
測量軟件 | 標(biāo)配自動(dòng)測量軟件,可自動(dòng)尋邊,去毛刺,可測點(diǎn),線,圓,角度,圓心距,擺正等。 |